category descriptionBC Golf NewsCoursesGear Up

« Alison Murdoch Wins Alberta Senior Ladies Championship | Home | Putnam Wins Pacific Coast Amateur, Wong 8th »

Jim Rutledge Only 10 Away in U.S. Senior Open

(July 30, 2010)
A trio of birdies and five bogeys after 36-holes over one of the toughest golf courses in the Pacific Northwest have left Jim Rutledge of Victoria, B.C., 10 shots off the pace being set by Bernhard Langer of Germany after two days of the 31st U.S. Senior Open at Sehalee in Sammamish, Wash.

Langer has scorched Sahalee's narrow tree-lined fairways to the tune of (69-69) 5-under par 137, two strokes ahead of J.S. Roth, Tommy Armour III and John Cook.

Returning to the home of his youth, Fred Couples, ageless Tom Watson, Michael Allen and Loren Roberts each share two-under fifth place at 143.

The 50-year-old Rutledge, who set a course record just a few weeks ago while winning the Canadian PGA Championship,
Is tied for 33rd after back-to-back rounds of 70-70.

The only other Canadian to make the cut in the senior field is Rod Spittle of Niagara Falls, Ontario, at (75-74) 149.

Dave Bell of Tecumseh, Onario, missed he cut.

Dale Tallon, a former (NHL) Vancouver Canuck defenseman who now carries dual Canadian/American citizenship in his new role as General Manager of the Florida Panthers posted matching scores of 80.


31st U.S. Senior Open Championship

1 LANGER, Bernhard 69 68 137
T2 ROTH, J. R. 73 66 139
T2 ARMOUR III, Tommy 71 68 139
T2 COOK, John 71 68 139
T5 COUPLES, Fred 70 70 140
T5 WATSON, Tom 70 70 140
T5 ALLEN, Michael 69 71 140
T5 ROBERTS, Loren 68 72 140
T9 KITE, Tom 71 69 141
T9 SIMPSON, Scott 70 71 141
T11 SANCHEZ, Javier 71 71 142
T11 CALCAVECCHIA, Mark 69 73 142
T11 OZAKI, Joe 69 73 142
T11 LU, Chien Soon 71 71 142
T11 LEWIS, J. L. 72 70 142
T16 HAAS, Jay 70 73 143
T16 MIZE, Larry 74 69 143
T16 SENIOR, Peter 73 70 143
T16 ROMERO, Eduardo 71 72 143
T16 BROWNE, Olin 73 70 143
T21 COCHRAN, Russ 75 69 144
T21 FERGUS, Keith 71 73 144
T21 REID, Mike 74 70 144
T21 LEHMAN, Tom 69 75 144
T25 HART, Jeff 73 72 145
T25 WIEBE, Mark 73 72 145
T25 POOLEY, Don 72 73 145
T25 SINDELAR, Joey 74 71 145
T29 FLEISHER, Bruce 77 69 146
T29 FUNK, Fred 76 70 146
T29 WEST, Ralph 71 75 146
T29 MORSE, John 72 74 146
T33 PURTZER, Tom 72 75 147
T33 PAVIN, Corey 72 75 147
T33 SLUMAN, Jeff 73 74 147
T33 RUTLEDGE, Jim 73 74 147
T33 JACKSON, Tim (a) 68 79 147
T33 JOHNSON, Mark 75 72 147
T33 MASON, James 75 72 147
T40 TWAY, Bob 73 75 148
T40 THOMSEN, Jeff 75 73 148
T40 GOODES, Mike 73 75 148
T40 HUDSON, Steven (a) 73 75 148
T40 CHANCEY, Jim 73 75 148
T40 DOYLE, Allen 72 76 148
T40 FROST, David 76 72 148
T40 VAUGHAN, Bruce 66 82 148
T48 PARKER , Rich 72 77 149
T48 BRITTON, Bill 76 73 149
T48 FIEDLER, Jon 75 74 149
T48 STADLER, Craig 74 75 149
T48 FORSMAN, Dan 78 71 149
T48 GILDER, Bob 75 74 149
T48 GRACE, John (a) 74 75 149
T48 ROY, Jim 76 73 149
T48 SPITTLE, Rod 75 74 149
T48 JONES, Gene 78 71 149
T48 HATALSKY, Morris 77 72 149
T59 MORGAN, Gil 76 74 150
T59 TRITTLER, Paul 77 73 150
T59 HALLBERG, Gary 73 77 150
T59 WATSON, Denis 79 71 150
T59 NIGER, Bob 77 73 150
T59 WATANABE, Tsukasa 75 75 150
T59 NUCKOLLS, Rod 73 77 150
T59 LAWRENCE, Mike 77 73 150
T59 MARSH, Graham 74 76 150
T59 SUTTON, Hal 73 77 150
T59 SAUTTER, Bill 73 77 150

Failed to Qualify
T70 EAKS, R. W. 74 77 151
T70 JACOBS, John 77 74 151
T70 BOYNS, Casey (a) 73 78 151
T70 HOUSER, Mark 76 75 151
T70 HULBERT, Mike 75 76 151
T70 PTACEK, Ron 72 79 151
T70 IRWIN, Hale 73 78 151
T70 BEAN, Andy 76 75 151
T78 ADAMS, John 76 76 152
T78 O'MEARA, Mark 75 77 152
T78 BYRUM, Curt 79 73 152
T78 VLOSICH, Ron 75 77 152
T78 EICHELBERGER, Dave 78 74 152
T83 JOHNSON, Jerry 81 72 153
T83 FORD, Bob 79 74 153
T83 BLACKMAR, Phil 76 77 153
T83 LANGE, Chris (a) 75 78 153
T83 LEWALLEN, Rick 80 73 153
T83 BRANNEN, Tommy 76 77 153
T89 FREEMAN, Robin 77 77 154
T89 COURVILLE, Jerry 77 77 154
T89 ADAMS, Mitch 77 77 154
T92 JENKINS, Tom 78 77 155
T92 OGRIN, David 79 76 155
T92 PARUN, Tim 81 74 155
T92 DODDS, Trevor 78 77 155
T96 COPELAND, Will 78 78 156
T96 DOUGLASS, Dale 78 78 156
T96 DONALD, Mike 76 80 156
T96 LACY, Ken (a) 77 79 156
T96 LAVERTY, Pat (a) 75 81 156
T101 BRYANT, Brad 79 78 157
T101 KRAUSE, Steve 78 79 157
T101 BELL, Dave 82 75 157
T101 CRENSHAW, Ben 76 81 157
T101 HART, Stacey 79 78 157
T101 RALPH, Glenn 81 76 157
T101 BOOKER, Mike (a) 76 81 157
T108 KLIER, Kevin (a) 82 76 158
T108 TERASA, Eddie 81 77 158
T108 BRANDES, Tom (a) 82 76 158
T108 MARUCCI, Buddy (a) 76 82 158
T108 MILLER, Lindy 83 75 158
T108 PAUL, Michael 83 75 158
T108 KLEIN, Jeff 80 78 158
T108 BRYANT, Tom 79 79 158
T116 VACCARO, John (a80 79 79 159
T116 THOMPSON, Pat (a) 74 85 159
T116 ZOELLER, Fuzzy 76 83 159
T116 HERZAN, Thomas 81 78 159
T116 MATTHEWS, Tim 76 83 159
T116 MAUST, Dirk (a) 81 78 159
T116 WADKINS, Bobby 79 80 159
T123 RIFKIN, Martin (a) 84 76 160
T123 DOLAN, Kim 79 81 160
T123 PALLADINO, Ken (a) 77 83 160
T126 TALLON, Dale 81 81 162
T126 SOWINSKI, Gary 84 78 162
T126 HARRIS, Doug 81 81 162
T126 GILES, Vinny (a) 81 81 162
T130 DIFFLEY, Mike 83 80 163
T130 WALTON, Tim 76 87 163
T132 NICKEAS, Mark (a) 83 81 164
T132 CLEAVER, Tom 83 81 164
T134 NORMAN, Jay 82 83 165
T134 PAESANI, John 81 84 165
T134 STORMONT, Jim (a) 84 81 165
T134 STUBBLEFIELD, Larry 86 79 165
T138 MASSEY, Dave (a) 82 84 166
T138 MCCLURE, Gary 78 88 166
T138 WILLIAMS, Pete (a) 81 85 166
T141 BIEBER, Dan (a) 83 84 167
T141 DIESU, Pat 91 76 167
T141 MORAN, Steve (a) 85 82 167
144 SULLIVAN, Scott (a) 87 81 168
145 TEN BROECK, Rick (a) 86 83 169
146 NORTON, Tom (a) 80 90 170
147 MAHLBERG, Scott 82 89 171
T148 ROBINSON, Tommy (a) 83 89 172
T148 WEAVER, Ned 84 88 172
T148 BATTISTA, Mark (a) 91 81 172
151 LINDEBLAD, Gary 89 85 174
152 FERGUSON, James (a) 90 88 178
WD SMITH, South
WD LEVI, Wayne 80
WD JACOBSEN, Peter 74
WD WEIBRING, D. A. 77




« Alison Murdoch Wins Alberta Senior Ladies Championship | Home | Putnam Wins Pacific Coast Amateur, Wong 8th »


back to top