« LPGA TOUR Final Qualifying School -- Rain Delayed | Home | PGA TOUR Qualifying School - 5th Round »
(December 6/09)
Canadians Lisa Meldrum of Montreal and Adrienne White of Red Deer, Alberta appear to be in excellent position to earn playing privileges on the LPGA TOUR for 2010 heading into Monday's final round of the Tour's final Qualifying School in Florida.
However the same can not be said for Montreal native Izzy Beisiegel and Fort St. John, B.C.'s Kirby Dreher.
Meldrum, a veteran member of the RCGA's Team Canada squad, has recorded a four-round total of 4-under par 284 and is just two shots behind tournament leader Marianne Skarpnord of Norway.
White, at 2-under par 286, is with a group tied for 9th place.
Only 20 players will graduate from Q-school directly to the LPGA Tour for the coming season.
Beisiegel, who was forced to leave the LPGA Tour a few seasons ago because of illness, is currently at 2-over par 290 and two strokes out of making it into the top 20.
Dreher is further back at 6-over 294.
4h Round - $50,000 LPGA Final Qualifying Tournament
LPGA International, Daytona Beach, Fla
Champions Course - - 6,389-yard, par 36-36 - 72
Legends Course - - 6,468-yard, par 36-36 - 72
Top 20 Players Receive LPGA Cards
1 Marianne Skarpnord, Sarpsborg, Norway 76-66-70-70 - 282 (-6)
T2 Amanda Blumenherst, Scottsdale, Ariz. 72-71-73-67 - 283 (-5)
T2 Nicole Jeray Berwyn, Ill. 70-70-76-67 - 283 (-5)
T4 Leah Wigger Louisville, Kentucky 69-73-70-72 - 284 (-4)
T4 Lisa Meldrum, Montreal, Quebec 71-70-75-68 - 284 (-4)
T6 Iben Tinning, Fredensborg, Denmark 70-74-72-69 - 285 (-3)
T6 Maria Hernandez, Pamplona, Spain 73-70-70-72 - 285 (-3)
T6 Katie Kempter, Albuquerque, N.M. 70-69-73-73 - 285 (-3)
T9 Beatriz Recari, Pamplona, Spain 79-71-68-68 - 286 (-2)
T9 Liz Janangelo, West Hartford, Conn. 74-70-74-68 - 286 (-2)
T9 Adrienne White, Red Deer, Alberta 72-71-71-72 - 286 (-2)
T9 Lucy Kim, Overland Park, Kan. 73-73-73-67 - 286 (-2)
T9 Pernilla Lindberg, Bollnas, Sweden 73-73-71-69 - 286 (-2)
T9 Azahara Munoz, San Pedro Alcantara, Spain 69-72-73-72 - 286 (-2)
T15 Tamie Durdin, Adelaide, Australia 75-70-73-69 - 287 (-1)
T15 Il Hee Lee, Seoul, South Korea 69-76-75-67 - 287 (-1)
T15 Tanya Dergal Durango, Mexico 73-70-75-69 - 287 (-1)
T15 Julieta Granada, Paraguay 72-69-76-70 - 287 (-1)
T15 Nikki Garrett, Shelly Beach, Australia 67-71-78-71 - 287 (-1)
T20 Nicole Hage, Coral Sprngs, Fla. 74-71-71-72 - 288 (E)
T20 Tania Elosegui, San Sebastian, Spain 76-70-70-72 - 288 (E)
T20 Mariajo Uribe, Colombia 75-71-74-68 - 288 (E)
T23 Cathryn Bristow, (a), Auckland, New Zealand 73-71-76-69 - 289 (+1)
T23 Kim Welch, Sacramento, Calif. 72-75-74-68 - 289 (+1)
T30 Izzy Beisiegel, Montreal, Quebec 74-76-67-73 - 290 (+2
T30 Nanette Hill, Pelham Manor, N.Y. 73-78-70-69 - 290 (+2)
T30 Jamie Hullett, Mesquite, Texas 74-71-77-68 - 290 (+2)
T30 Diana D'Alessio, Flanders, N.J. 73-72-76-69 - 290 (+2)
T30 Christi Cano, San Antonio, Texas 72-74-78-66 - 290 (+2)
T30 Gwladys Nocera, France 68-74-79-69 - 290 (+2)
T30 Libby Smith, Essex Junction, Vt. 76-71-72-71 - 290 (+2)
T36 Lisa Ferrero, Lodi, Calif. 74-71-76-70 - 291 (+3)
T36 Meredith Duncan, Shreveport, La. 72-72-76-71 - 291 (+3)
T36 Sarah-Jane Smith, Queensland, Australia 73-72-77-69 - 291 (+3)
T36 Paola Moreno, Cali, Colombia 72-73-77-69 - 291 (+3)
T36 Sung Ah Yim, South Korea 71-71-78-71 - 291 (+3)
T36 Gerina Mendoza, Roswell, N.M. 77-72-72-70 - 291 (+3)
T43 Cindy Lacrosse, Tampa, Fla. 77-74-71-70 - 292 (+4)
T43 Dewi Claire Schreefel, Diepenveen, Netherlands 71-73-78-70 - 292 (+4)
T43 Lehua Wise, Kauai, Hawaii 73-72-77-70 - 292 (+4)
T43 Pornanong Phatlum, Chaiyaphum, Thailand 75-71-73-73 - 292 (+4)
T43 Mallory Blackwelder, Versailles, Ky. 74-72-74-72 - 292 (+4)
T43 Jane Chin, Mission Viejo, Calif. 73-65-78-76 - 292 (+4)
T49 Jeehae Lee, Seoul, South Korea 74-71-78-70 - 293 (+5)
T49 Virada Nirapathpongporn, Bangkok, Thailand 74-71-77-71 - 293 (+5)
T49 Danah Ford, Indianapolis, Ind. 75-69-76-73 - 293 (+5)
T49 Kris Tschetter, Sioux Falls, N.D. 77-72-69-75 - 293 (+5)
T49 Nontaya Srisawang, Chiang Mai, Thailand 72-74-82-65 - 293 (+5)
T49 Lisa Strom, Huntersville, N.C. 71-75-74-73 - 293 (+5)
T55 Lauren Doughtie, Suffolk,Va. 77-73-72-72 - 294 (+6)
T55 Angela Oh, Maple Shade, N.J. 79-71-69-75 - 294 (+6)
T55 Aimee Cho, Orlando, Fla. 74-75-71-74 - 294 (+6)
T55 Young-A Yang, Dae Gui City, South Korea 75-68-76-75 - 294 (+6)
T55 Kirby Dreher, Fort St. John, B.C. 74-69-76-75 - 294 (+6)
T55 Ashley Knoll, The Woodlands, Texas 77-72-72-73 - 294 (+6)
T55 Jessica Shepley, Oakville, Ontario 77-70-75-72 - 294 (+6)
T55 Carolina Llano Colombia 72-70-82-70 - 294 (+6)
T64 Emma Cabrera-Bello, Gran Canaria, Spain 71-72-78-74 - 295 (+7)
T64 Ashleigh Simon, Johannesburgh,South Africa 75-73-73-74 - 295 (+7)
T64 Stephanie Connelly, Pasadena, Md. 73-75-78-69 - 295 (+7)
T67 Charlotte Mayorkas, Las Vegas, Nev. 77-74-72-73 - 296 (+8)
T67 Christine Song, Fullerton, Calif. 71-73-79-73 - 296 (+8)
T67 Kitty Hwang Guayaquil, Ecuador 73-74-75-74 - 296 (+8)
T70 Yuko Mitsuka, Japan 69-75-77-76 - 297 (+9)
T70 Ayaka Kaneko, Honolulu, Hawaii 77-73-73-74 - 297 (+9)
T70 Mollie Fankhauser, Columbus, Ohio 76-76-71-74 - 297 (+9)
T70 Carling Coffing, Middletown, Ohio 78-72-72-75 - 297 (+9)
T70 Briana Vega, Andover, Mass. 80-73-69-75 - 297 (+9)
T70 Tiffany Joh, San Diego, Calif. 78-75-71-73 - 297 (+9)
T70 Alison Walshe, Westford, Mass. 74-73-78-72 - 297 (+9)
T70 Esther Choe, Scottsdale, Ariz. 71-76-76-74 - 297 (+9)
--- Missed the 72-Hole Cut ---
Kathleen Ekey Sharon Township, Ohio 73-77-73-75 - 298 (+10)
Ryann O'Toole San Clemente, Calif. 75-79-71-73 - 298 (+10)
Janell Howland Boise, Idaho 72-75-76-75 - 298 (+10)
Ashli Bunch Morristown, Tenn. 78-74-71-76 - 299 (+11)
Malinda Johnson Eau Claire, Wis. 75-75-68-81 - 299 (+11)
Dawn Shockley Estes Park, Colo. 80-75-73-71 - 299 (+11)
Kendall Dye Edmond, Okla. 75-75-71-79 - 300 (+12)
Michaela Cavener Tulsa, Okla. 78-76-70-76 - 300 (+12)
Jenny Suh Fairfax, Va. 76-78-74-72 - 300 (+12)
Sara Wikstrom Jonkoping, Sweden 73-81-73-73 - 300 (+12)
Min Seo Kwak Seoul, South Korea 75-72-82-71 - 300 (+12)
Elizabeth Stuart Tampa, Fla. 76-76-80-69 - 301 (+13)
Sarah Brown Phillipsburg, N.J. 80-73-75-73 - 301 (+13)
Jessi Gebhardt Chandler, Ariz. 74-75-77-75 - 301 (+13)
Brandi Jackson Greenville, S.C. 74-77-78-73 - 302 (+14)
Tiffany Tavee Tempe, Ariz. 75-79-76-72 - 302 (+14)
Sofie Andersson Angelholm, Sweden 77-72-76-77 - 302 (+14)
Christina Lecuyer, Edmonton, Alberta 78-71-77-76 - 302 (+14)
Selanee Henderson Apple Valley, Calif. 73-78-81-71 - 303 (+15)
Stephanie Na Adelaide, Australia 72-77-77-77 - 303 (+15)
Nicole Smith Riverside, Calif. 77-72-79-75 - 303 (+15)
Sophia Sheridan Guadalajara, Mexico 77-72-76-79 - 304 (+16)
Hannah Jun San Diego, Calif. 82-73-76-73 - 304 (+16)
Lee Ann Walker-Cooper Southport, N.C. 74-78-74-81 - 307 (+19)
Stephanie Kirchmayr (a) Pocking, Germany 76-77-78-76 - 307 (+19)
Shasta Averyhardt Flint, Mich. 79-75-78-75 - 307 (+19)
Olivia Chung (a) Auckland, New Zealand 74-75-85-77 - 311 (+23)
Leanne Bowditch (a) Peregian Bch, Australia 77-80-78-76 - 311 (+23)
Hwanhee Lee Las Vegas, Nev. 84-75-76-77 - 312 (+24)
Maru Martinez Venezuela 79-79-77-81 - 316 (+28)
Dorothy Delasin San Francisco, Calif. 90-95-85-79 - 349 (+61)
« LPGA TOUR Final Qualifying School -- Rain Delayed | Home | PGA TOUR Qualifying School - 5th Round »
Get BC Golf News delivered by email