« A Timely 59 Helps The Cause At PGA TOUR Q-School | Home | A Broken Leg, A Caddy Named John & John 8:18 »
Shooting a final round of four-under par 67 enabled Fabien Gomez to capture the Argentine Masters Championship by two strokes Sunday in Bueno Aires, Argentina, the second event on the Canadian Tour's expanded new International 2009 schedule.
Gomez finished at 13 under par 271 and received $22,545 for his victory.
Story by John Berkovich
Media Director - Canadian Professional Golf Tour
Andres Romero, the 2008 Zurich Classic of New Orleans winner, shot 64 to finish solo second at 274, one stroke ahead of Jesus Amaya who had a tournament low 63.
Top Canadian, Stuart Anderson, fell to a 73 to share fifth spot at 278 with Estanislao Goya who closed with a 65.
Mike Mezei (71), Rafael Ponce (69) and Josh McCumber (72) finished T-7 at five under par 279.
"I wanted to play just as relaxed as I did yesterday, and I believe I did," said Gómez, who birdied the final two holes.
"At the start of the week I was striking the ball nicely, but I just couldn't find the right touch on the greens. Luckily for me, I found it yesterday and it made me feel quite confident going into today's final round."
As Romero eagled the final hole to hold the clubhouse lead at 11 under par, Gomez was just teeing off at No. 17 when he heard a tremendous roar up ahead. Unaware of exactly what happened, Gomez hit a five iron into the heart of the green and then drained a thirty footer to take the lead for good.
"It was a very difficult uphill putt, which turned twice to go into the hole. I guess it meant this was for me," said Gomez, who iced it with another birdie at the finishing hole.
Also moving into the mix was Jesus Amaya who went out in seven under 29. Although he managed just one more birdie the rest of the way, the Colombian's 63 moved him into solo third.
Starting the day one back, Stuart Anderson birdied four of his first eleven holes to tie Gomez at 12 under.
After carding four birdies on the first eleven holes, Canada's Stuart Anderson was tied for the lead with Gómez at 12-under par. His run ended there.
A bogey on 12 cost him a share of the lead and then he went into a tailspin, playing the final four holes in five over to slide to a tie for fifth with Goya.
After carding an even-par 71 that would have give him a share of the fourth spot, defending champion Angel Cabrera left the scoring area without signing his card and was disqualified.
"I can't believe it!" said the 2007 US Open champion as soon as he was aware of his mistake.
The Canadian Tour and the Tour de las Americas now head to Costa Rica for this week's $125,000 Costa Rica Classic.
US$150,000 Argentine Masters
Olivos Golf Club, Buenos Aires, Argentina
- - 6,740-yard, par-71 - -
Canadian players in Bold Letters
1 Fabian Gomez -13 69 71 64 67 271
2 Andres Romero -11 71 68 70 64 273
3 Jesus Amaya Colombia -10 72 71 68 63 274
4 Eduardo Romero Argentina -7 68 68 69 72 277
T5 Estanislao Goya Argentina -6 65 75 73 65 278
T5 Stuart Anderson Canada -6 68 69 68 73 278
T7 Rafael Ponce Ecuador -5 68 76 66 69 279
T7 Mike Mezei Canada -5 72 69 67 71 279
T7 Josh Cumber United States -5 67 70 70 72 279
T10 Daniel Vancsik Argentina -4 68 76 68 68 280
T10 Rodolfo Gonzalez Argentina -4 71 67 70 72 280
T12 Miguel Carballo Argentina -3 73 74 70 64 281
T12 Kris Wasylowich Canada -3 69 72 69 71 281
T12 Miguel Rodriguez Argentina -3 75 69 66 71 281
T15 V. Fernandez Argentina -2 72 70 70 70 282
T15 Julio Zapata Argentina -2 69 67 74 72 282
T15 S. Fernandez Argentina -2 72 71 67 72 282
T18 Mario Hurtado Colombia -1 69 72 74 68 283
T18 Mike Grob United States -1 68 74 72 69 283
T18 C. Carranza Argentina -1 F -1 72 71 70 70 283
T18 Eduardo Arguiro Argentina -1 71 72 68 72 283
T18 Russ Cochran United States -1 69 75 67 72 283
T23 Adam Speirs Canada E 74 71 69 70 284
T23 Chris Baryla Canada E 71 72 69 72 284
T23 Federico Cabrera Argentina E 70 73 69 72 284
T23 Christoph Gunther Germany E 69 68 74 73 284
T23 Luciano Dodda Argentina E 73 70 68 73 284
T23 S. Saavedra Argentina E 72 72 65 75 284
T29 Len Mattiace United States +1 73 71 72 69 285
T29 César Monasterios +1 72 67 73 73 285
T31 Luis Carbonetti Argentina +2 72 71 72 71 286
T31 Agustin Jauretche Argentina +2 70 73 72 71 286
T31 Marcel Haremza Germany +2 75 69 71 71 286
T31 Fernando Figueroa El Salvador +2 74 73 67 72 286
T35 Ricardo Gonzalez Argentina +3 72 69 73 73 287
T35 Paulo Pinto Argentina +3 74 70 70 73 287
T35 Juan Pablo Abbate Argentina +3 72 74 68 73 287
T35 Cesar Costilla Argentina +3 71 74 68 74 287
T35 Marcos Figueroa Argentina +3 73 68 71 75 287
T40 Daniel Altamirano Argentina +4 74 73 72 69 288
T40 Emilio Dominguez Argentina +4 74 70 74 70 288
T40 Ramon Bescansa Spain +4 71 75 71 71 288
T40 Sebastian Salem Peru +4 76 65 75 72 288
T40 Ricardo Aranda Argentina +4 72 74 69 73 288
T40 Francisco Ojeda Argentina +4 72 75 68 73 288
T46 Juan Ignacio Gil Argentina +5 78 69 72 70 289
T46 Jose M. Garrido Colombia +5 73 71 73 72 289
T46 Miguel Fernandez +6 73 72 73 72 290
T49 Raul Fretes Paraguay +6 72 73 72 73 290
T49 Mauricio Molina Argentina +6 75 72 69 74 290
53 Garrett Sapp United States +7 74 71 74 72 291
T54 Hugo Leon Chile +8 74 73 72 73 292
T54 Matias Anselmo Argentina +8 70 77 72 73 292
T54 A. Martinez Argentina +8 70 77 72 73 292
T54 Roberto Coceres Argentina +8 71 73 73 75 292
T54 Jorge Berendt Argentina +8 74 72 70 76 292
T54 Fabian Montovia Argentina +8 72 71 71 78 292
60 Claudio Machado Argentina +9 71 76 77 69 293
T61 Walter Miranda Argentina +11 78 69 74 74 295
T61 Byron Smith United States +11 69 76 75 75 295
T61 Jim Seki United States +11 71 76 73 75 295
T61 Gustavo Acosta Argentina +11 71 75 73 76 295
T65 Ariel Canete Argentina +13 73 73 76 75 297
T65 Daniel Barbetti Argentina +13 72 72 77 76 297
T65 Luis Romero Argentina +13 75 72 73 77 297
T65 Miguel Guzman +13 72 75 72 78 297
69 Todd Halpen Canada +17 70 75 77 79 301
CUT LINE
T70 Ramiro Goti Argentina 74 74 148
T70 Dale Vallely Canada 77 71 148
T70 Rob Grube United States 73 75 148
T70 Derek Oakey United States 73 75 148
T70 Alan Wagner Argentina 76 72 148
T70 Scott Ford United States 73 75 148
T70 Rafael Gomez Argentina 74 74 148
T77 Martin Ureta Chile 76 73 149
T77 Julian Nicolosi Argentina 74 75 149
T77 Ian Schneider United States 76 73 149
T77 Daniel Nunez Argentina 76 73 149
T77 Pablo Del Grosso 72 77 149
T77 Gustavo Rojas Argentina 76 73 149
T77 Julio Nunez Argentina 73 76 149
T77 Sergio Acevedo Argentina 73 76 149
T85 Marcelo Soria Argentina 77 73 150
T85 Rodolfo Rodriguez Argentina 78 72 150
T85 Jaime Clavijo Colombia 77 73 150
T85 Bruce Fleisher United States 76 74 150
T85 Daniel Im United States 76 74 150
T85 Luciano Giometti Argentina 75 75 150
T85 Manuel Relancio Argentina 76 74 150
T85 Julian Etulian Argentina 78 72 150
T85 John Lean United States 78 72 150
T85 Stephen Reed United States 77 73 150
T95 Kent Fukushima Canada 75 76 151
T95 Ruben Alvarez Argentina 79 72 151
T95 Jose Cantero Argentina 76 75 151
T95 Martin Monguzzi Argentina 75 76 151
T99 Edgar Gomez Colombia 73 79 152
T99 Tomas Argonz Argentina 74 78 152
T99 Gustavo Mastrella Argentina 77 75 152
T99 Mitchell Gillis Canada 78 74 152
T99 Mario Chavez Argentina 76 76 152
T99 Brian Benedictson Canada 77 75 152
T99 Javier Brunel Argentina 76 76 152
T99 James Muir Canada 76 76 152
T107 Walter Rodriguez Argentina 74 79 153
T107 Diego Larrazabal Venezuela 78 75 153
T107 Diego Ortiz Argentina 77 76 153
T107 Carlos Pedrozo Argentina 74 79 153
T107 Matt Johnston Canada 75 78 153
T107 Bryan Novoa United States 74 79 153
T107 Martin Soria Argentina 77 76 153
T107 Sergio Vera Argentina 78 75 153
T115 Matias O'Curry Argentina 78 76 154
T115 Gustavo Fernandez Argentina 76 78 154
T115 Hernan Rey 75 79 154
T115 Esteban Isasi Paraguay 78 76 154
T115 Horacio Carbonetti Argentina 78 76 154
T115 Hector Cespedes Paraguay 81 73 154
T121 Marcos Moreno Argentina 79 76 155
T121 Elvio Ruiz Argentina 78 77 155
T121 Brandon Lawson United States 79 76 155
T121 Joaquin Esteves Argentina 78 77 155
T125 Nicolas Sedler Argentina 77 79 156
T125 Angel Monguzzi Argentina 76 80 156
T125 Gustavo Piovano Argentina 79 77 156
T125 Andrew Jensen Canada 78 78 156
T125 Franco Barrera Argentina 79 77 156
T125 Ricardo Mascaretti Argentina 81 75 156
T131 Manuel Garcia Argentina 83 74 157
T131 Juan Jose Galli Argentina 79 78 157
T131 Florent Molina Herran Argentina 80 77 157
T134 Leonardo Machado Argentina 81 77 158
T134 Pan Singhaseni Thailand 81 77 158
136 Diego Herrera Argentina 76 83 159
137 Ricardo Fernandez Argentina 78 82 160
T138 Diego Perez Uruguay 78 83 161
T138 Gabriel Ambrosini Argentina 83 78 161
T140 Angel Cabrera II Argentina 81 81 162
T140 Raul Albarracin Argentina 83 79 162
142 Raul Ford (A) Panama 81 82 163
143 Ariel Alcaraz Argentina 84 84 168
144 Martin Travella (A) Argentina 83 91 174
145 Jose Buezas Argentina WD
146 Angel Cabrera Argentina DQ
« A Timely 59 Helps The Cause At PGA TOUR Q-School | Home | A Broken Leg, A Caddy Named John & John 8:18 »
Get BC Golf News delivered by email