category descriptionBC Golf NewsCoursesGear Up

« Round One Of The Canadian Tour Championship | Home | Tom Stankowski's Sensational Sunday »

Japan, USA Capture World University Team Titles

wsgcs.gifUniversity students representing Men's and Ladies' teams from Japan and the United States respectively have emerged as the champions at the 12th World University Golf Championship in Sun City, South Africa.

Canada's representatives finished seventh in the field of 14 Men's Teams while the Canadian Ladies tied for 12th among the Ladies Teams from 13 nations entered.

Yuki Usami, Shintaro Kobayoashi, Shunsuke Sonoda and Satoshi Kodaira provided Japan with a dominating 19 stroke victory over teams from Spain and Great Britain who tied for second.

The Japanese foursome combined for a 12-over par total of 876 over four rounds at the immaculate par 72, 7,000-yard Gary Player Country Club course where the best three scores each round counted toward team totals. Usami lead his team with a score of 5-over 293.

In individual competition, Leonardo Motta of Italy, who led from day one, captured medalist honours despite shooting 78 in his final round, 10 strokes higher than his opening score of 4-under 68. His 72-hole total of 2-over 290 was three better than Usami and four in front of Great Britain's Andy Shakespear. Kobayashi and Sonoda of Japan finished fourth and fifth respectively.

Canada's Andrew Robb of Richmond, BC and the University of British Columbia, finished T20th at 307.

In the Ladies team competition, where only the best two scores are counted, Katie Tewell, Laura Crawford and Michaela Cavener combined for 25-over par 601 to finish three shots ahead of Switzerland, five in front of France and 11 up on Japan.

Despite struggling on her first day Marion Ricordeau of France won the individual title at 11-over par 299, three shots clear of Tewel and four in front of Caroline Rominger of Switzerland.

Top Canadian was Christina Spence Proteau of Port Alberni and the University of Victoria who tied for 23rd at 321.


INDIVIDUAL SCORES - - MEN
1 LEONARDO MOTTA (ITA) 68 72 72 78 290
2 YUKI USAMI (JPN) 77 74 70 72 293
3 ANDY SHAKESPEAR (GBR) 72 73 74 75 294
4 SHINTARO KOBAYASHI (JPN) 78 70 75 72 295
4 SHUNSUKE SONODA (JPN) 74 73 71 77 295
6 ANTONIO HORTAL (ESP) 77 74 79 69 299
7 JAROD TRAMMELL (USA) 80 72 72 76 300
7 AMBROISE FOURQUET (FRA) 78 71 75 76 300
7 SATOSHI KODAIRA (JPN) 72 75 77 76 300
10 PEDRO ORIOL (ESP) 72 75 80 74 301
10 HERTZOG LANDMAN (RSA) 73 77 74 77 301
12 SAMUEL CYR (USA) 77 73 78 74 302
12 DAVID BOOTH (GBR) 69 76 78 79 302
12 ION GARCIA (ESP) 75 76 70 81 302
15 MING-CHUAN CHEN (TPE) 77 78 75 74 304
15 PETER SVAJLEN (SVK) 74 73 80 77 304
15 NICCOLO QUINTARELLI (ITA) 76 70 75 83 304
18 ADAM BEST (GBR) 80 75 73 77 305
19 HSUN-TING CHAO (TPE) 80 78 67 81 306
20 HAMILTON WHEELER (USA) 83 74 75 75 307
20 CLEMENT LEMAIRE (FRA) 79 72 79 77 307
20 PEDRO ERICE (ESP) 75 72 79 81 307
20 ANDREW ROBB (CAN) 78 72 73 84 307
24 WEN-TING WU (TPE) 79 75 80 75 309
25 FRANCESCO BONAGA (ITA) 76 77 79 78 310
25 PATRICK FORBES (CAN) 76 81 74 79 310
25 MATHIEU GINGRAS (CAN) 78 80 71 81 310
28 PARKER LILLY (CAN) 76 79 74 82 311
29 NICOLAS D'INCAU (SUI) 86 77 78 71 312
29 PAUL BETTY (GBR) 77 79 80 76 312
29 CHRISTOPHE DE GRANCEY (FRA) 78 81 76 77 312
29 KENNETH GOOSEN (RSA) 78 76 81 77 312
29 LUKAS TINTERA (CZE) 77 72 80 83 312
34 LEAN BOEZAART (RSA) 77 78 84 74 313
35 CORY RENFREW (CAN) 84 77 76 77 314
36 GREGA PERNE (SLO) 76 85 78 76 315
37 KAVIR GANGIAH (RSA) 81 82 79 75 317
37 BRENDAN WALTON (IRL) 75 79 82 81 317
39 PHILLIP GERBER (RSA) 78 82 79 79 318
40 KEVIN STACK (IRL) 84 81 77 78 320
40 RIAAN GERBER (RSA) 85 75 82 78 320
42 ARTHUR DE RIVOIRE (SUI) 81 80 80 80 321
42 CHARLES FITZSIMMONS (CAN) 84 77 77 83 321
42 MAREK NOVY (CZE) 85 72 79 85 321
42 BAPTISTE CHAPELLAN (FRA) 80 73 82 86 321
46 VILEM RACEK (CZE) 78 89 78 77 322
46 GOMMAAR D'HULST (BEL) 80 79 84 79 322
48 CLAY GUERIN (USA) 85 84 77 78 324
48 DREW CHUIPEK (USA) 78 81 82 83 324
50 MARCO CIOFFRESE (SUI) 83 78 86 78 325
51 JAMES PATTERSON (IRL) 84 88 77 79 328
51 MATTHIEU SOUGNE (BEL) 82 74 85 87 328
53 GIAN ANDREA HILD (SUI) 83 86 82 83 334
54 KELAN MCDONAGH (IRL) 83 82 92 78 335
55 ANTONIO GARBACCIO (ITA) 80 92 87 79 338
56 SE XIAO (CHN) 92 79 88 82 341
57 AHMAD FARHAN YASIN (MAS) 87 91 83 82 343
58 M. ATIQ IDRIS (MAS) 82 87 93 84 346
58 BO-CHEN CHEN (TPE) 88 83 84 91 346
60 HIEW PENG JIAT (MAS) 92 81 86 89 348
61 LIONEL JOURNOT (SUI) 92 84 91 83 350
62 RUI ZHANG (CHN) 93 86 88 89 356
63 BRADLEY THOMPSON (USA) 82 90 97 93 362
64 M. SAFIQ SAIFUL ANNUR (MAS) 94 87 91 91 363
65 AHMAD MUNIR A. HANIF (MAS) 101 86 94 89 370
66 JIAHENG HUANG (CHN ) 99 106 101 100 406
67 CHAO REN (CHN) 170 121 126 126 543
68 YU ZHOU (CHN) 195 157 126 126 604

TEAM SCORES - - MENS DIVISION
1 JAPAN - MEN 223 217 216 220 876
2 SPAIN - MEN 222 221 228 224 895
3 GREAT BRITAIN - MEN 218 224 225 228 895
4 ITALY - MEN 220 219 226 235 900
5 UNITED STATES - MEN 235 219 225 225 904
6 FRANCE - MEN 235 216 230 230 911
7 CANADA - MEN 230 228 221 238 917
8 CHINESE TAIPEI - MEN 236 231 222 230 919
9 SOUTH AFRICA - MEN 229 228 234 232 923
10 SWITZERLAND - MEN 247 235 240 229 951
11 IRELAND - MEN 242 242 236 235 955
12 CZECH REPUBLIC - MEN 240 233 237 245 955
13 MALAYSIA - MEN 261 255 260 255 1031
14 CHINA - MEN 361 306 315 308 1290


INDIVIDUAL SCORES - - LADIES
1 MARION RICORDEAU (FRA) 80 71 76 72 299
2 KATIE TEWELL (USA) 72 78 79 73 302
3 CAROLINE ROMINGER (SUI) 74 73 80 76 303
4 KO-CHEN YEH (TPE) 84 71 78 71 304
5 INES DIAZ-NEGRETE (ESP) 80 75 77 73 305
5 LAURA CRAWFORD (USA) 77 74 78 76 305
5 NATALIA TANNO (SUI) 73 82 73 77 305
8 LUCIA MAR (ESP) 79 76 80 73 308
8 NANAE SHINZATO (JPN) 80 77 76 75 308
10 MICHAELA CAVENER (USA) 79 73 78 80 310
11 KATIE ELLIOTT (USA) 76 78 84 73 311
11 KAORI AZUMA (JPN) 79 79 75 78 311
13 MORGANE BAZIN DE JESSEY (FRA) 76 78 80 79 313
14 MARELI JOUBERT (RSA) 82 76 82 76 316
14 ERIKO SONODA (JPN) 85 75 76 80 316
16 KE-HUI HSU (TPE) 82 79 76 80 317
16 AUDREY GOUMARD (FRA) 81 79 74 83 317
18 GILLIAN O'LEARY (IRL) 83 79 81 75 318
18 ENRICA PRANDO (ITA) 85 78 77 78 318
18 NIAMH KITCHING (IRL) 77 79 76 86 318
21 BARBARA PERERA (ESP) 81 80 77 81 319
22 LIZELLE MULLER (RSA) 83 81 76 80 320
23 CHRISTINA SPENCE PROTEAU (CAN) 84 82 78 77 321
23 I-WEN CHEN (TPE) 82 79 82 78 321
23 MELANIE MAETZLER (SUI) 82 79 79 81 321
26 TEREZA VAVRUSKOVA (CZE) 79 79 79 85 322
27 CHIARA VENEZIA (ITA) 81 81 84 79 325
28 FEDERICA ANGIOLETTI (ITA) 86 83 78 79 326
29 LUCY WILLIAMS (GBR) 85 75 89 79 328
30 LAURA MURRAY (GBR) 79 85 82 83 329
31 ANNE BALSER (CAN) 86 81 87 77 331
31 TAJDA SARKANJ (SLO) 89 79 85 78 331
33 KHAIRUNHANISAH AZLAN HANIF (MAS) 90 81 82 82 335
34 INES TUSQUET (ESP) 83 82 88 83 336
35 LAMEEZ BOUGHAN (RSA) 80 79 88 90 337
36 VERONIKA HOLISOVA (CZE) 86 84 85 84 339
37 CHRISTINA PETERSSON (SWE) 89 81 90 80 340
38 NURULSHIMA ABDUL AZIZ (MAS) 86 87 83 85 341
39 DANIELLE MCVEIGH (IRL) 90 88 83 82 343
40 MARIANNE BANTON (CAN) 90 86 86 87 349
41 BEV PEEL (CAN) 97 78 87 98 360
42 NADIA SOFIE SUHAIMI (MAS) 95 97 87 85 364
43 ALYSSA HUMAN (CAN) 93 89 98 95 375
44 ANNA SCOTT (GBR) 78 76 77 WD 231

TEAM SCORES - - LADIES DIVISION
1 UNITED STATES - LADIES 149 147 156 149 601
2 SWITZERLAND - LADIES 147 152 152 153 604
3 FRANCE - LADIES 156 149 150 151 606
4 JAPAN - LADIES 159 152 151 153 615
5 CHINESE TAIPEI - LADIES 164 150 154 149 617
6 SPAIN - LADIES 160 156 157 154 627
7 GREAT BRITAIN - LADIES 157 151 159 162 629
8 SOUTH AFRICA - LADIES 162 155 158 156 631
9 IRELAND - LADIES 160 158 157 157 632
10 ITALY - LADIES 166 159 155 157 637
11 CZECH REPUBLIC - LADIES 165 163 164 169 661
12 CANADA - LADIES 174 160 164 164 662
13 MALAYSIA - LADIES 176 168 165 167 676




« Round One Of The Canadian Tour Championship | Home | Tom Stankowski's Sensational Sunday »


back to top